| STARŠÍ | ||||
| 1 | Kojetín | 13 | Kochánov | |
| 2 | Libice nad Doubravou A | 14 | Herálec B | |
| 3 | Chotěboř | 15 | Dolní Město | |
| 4 | Pohled A | 16 | Světlá nad Sázavou | |
| 5 | Chrtníč | 17 | Hněvkovice | |
| 6 | Česká Bělá | 18 | Maleč | |
| 7 | Herálec A | 19 | Veselý Žďár A | |
| 8 | Libice nad Doubravou B | 20 | Nová Ves u Chotěboře | |
| 9 | Dolní Krupá A | 21 | Štoky | |
| 10 | Pohled B | 22 | Malčín + Tis | |
| 11 | Krucemburk | 23 | Veselý Žďár B | |
| 12 | Dolní Krupá B | 24 | Nová Ves u Světlé | |
| 25 | Habry A |
—
| MLADŠÍ | ||||
| 1 | Pohled A | 20 | Ždírec nad Doubravou B | |
| 2 | Kámen A | 21 | Nová Ves u Světlé A | |
| 3 | Lučice A | 22 | Dolní Město A | |
| 4 | Herálec A | 23 | Skryje B | |
| 5 | Světlá nad Sázavou | 24 | Nová Ves u Světlé B | |
| 6 | Krucemburk | 25 | Libice nad Doubravou B | |
| 7 | Pohled B | 26 | Uhelná Příbram A | |
| 8 | Kámen B | 27 | Nová Ves u Světlé C | |
| 9 | Lučice B | 28 | Rozsochatec A | |
| 10 | Dobrá | 29 | Štoky | |
| 11 | Herálec B | 30 | Hněvkovice | |
| 12 | Ždírec nad Doubravou A | 31 | Malčín + Tis B | |
| 13 | Chotěboř | 32 | Rozsochatec B | |
| 14 | Lhůta | 33 | Lučice C | |
| 15 | Skryje A | 34 | Kochánov | |
| 16 | Dolní Krupá | 35 | Malčín + Tis A | |
| 17 | Libice nad Doubravou A | 36 | Maleč | |
| 18 | Uhelná Příbram B | 37 | Leškovice | |
| 19 | Dolní Město B | 38 | Vilémov | |
| 39 | Habry A |
